Sistema integrado de extrusión-esferonización (Tipo de control gravimétrico)
Sistema de peletización que integra extrusión y esferonización con control gravimétrico preciso de la velocidad de alimentación del extruido
El sistema de extrusión-esferonización gravimétrica combina una extrusora rotatoria vertical y un esferonizador centrífugo con control automático de la velocidad de alimentación para una producción de pellets estable y continua. El proceso comienza con la alimentación de gránulos húmedos premezclados desde la tolva auxiliar al alimentador de tornillo. El material se introduce uniformemente en la extrusora rotatoria vertical, donde se prensa y extruye a través de mallas perforadas para formar extruidos cilíndricos cortos. Estos extruidos caen por gravedad en la tolva intermedia de temporización, que libera periódicamente lotes en la cámara de esferonización. Dentro del esferonizador centrífugo, fuerzas mecánicas como el movimiento centrífugo, el cizallamiento y la fricción transforman los cilindros en esferas lisas de tamaño uniforme, que posteriormente se descargan a través de la válvula de salida neumática.
| Modelo | ||||||||
| Extrusora de peletización vertical | Capacidad de la tolva | 6 L | 12 L | 16 L | 20 L | 22 L | 26 L | 30 L |
| Potencia del motor de alimentación | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | |
| Potencia del motor de extrusión | 2.2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 11.0kW | 11.0kW | |
| Velocidad de extrusión | 5–95rpm | |||||||
| Diámetro del orificio de la matriz | Ø0.4–3.0mm | Ø0.5–3.0mm | Ø0.5–3.0mm | Ø0.5–3.0mm | Ø0.5–3.0mm | Ø0.6–3.0mm | Ø0.5–3.0mm | |
| Capacidad de extrusión (basada en Ø0.8mm) | ≤50kg/h | ≤80kg/h | ≤120kg/h | ≤150kg/h | ≤260kg/h | ≤360kg/h | ≤500kg/h | |
| Tolva de alimentación | Capacidad de la tolva | 12L | 20L | 26L | 30L | 36L | 40L | 46L |
| Diámetro de la válvula de mariposa | 200mm | 250mm | 300mm | 300mm | 350mm | 400mm | 400mm | |
| Máquina de esferonización centrífuga | Diámetro interior | 400mm | 600mm | 750mm | 750mm | 750mm | 1000mm | 1000mm |
| Potencia del motor | 1.5kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 7.5kW | 11kW | |
| Velocidad de rotación del disco | 50-1050rpm (ajustable) | |||||||
| Potencia del soplador | 0.18kW | 0.37kW | 0.37kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 4kW | |
| Potencia del ventilador de extracción | 0.18kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | |
| Tiempo de esferonización | 0.5-4.0min/lote | |||||||
| Capacidad de esferonización | ≤1.6kg/lote | ≤3.0kg/lote | ≤8.0kg/lote | ≤8.0kg/lote | ≤8.0kg/lote | ≤20.0kg/lote | ≤20.0kg/lote | |
| Tasa de recolección de material | 98% | |||||||
| Aire comprimido | Presión | 0.4-0.6MPa | ||||||
| Consumo | 0.12-0.2m³/min | |||||||
| Dimensiones generales (L×An×Al) (para referencia) | 1370×850×1600mm | 1840×900×2230mm | 1940×1200×2500mm | 940×1200×2500mm | 1940×1200×2500mm | 2300×1440×3000mm | 2300×1440×3000mm | |
| Peso total (para referencia) | 580kg | 960 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2500 kg | 2800 kg | |
- El rendimiento del producto supera el 99%, con una distribución estrecha del tamaño de partícula y una alta tasa de calificación (>90%).
- Produce pellets densos, lisos y de alta esfericidad (densidad de hasta 0.8g/cm³), ideales para formulaciones recubiertas o de liberación controlada.
- Operación silenciosa (<70dB), mínima intervención del operador y un entorno de producción limpio y sin polvo.
Pellets o gránulos farmacéuticos
Núcleos de fármacos de liberación sostenida













