Sistema integrado de extrusión-esferonización
Sistema de peletización que combina extrusora y esferonizadora para producir pellets esféricos de tamaño uniforme
El sistema integrado de extrusión-esferonización combina las funciones de extrusión y redondeo en un único proceso continuo. El material granulado húmedo, producido por un mezclador, se introduce en la tolva auxiliar situada en la parte superior de la unidad. El alimentador de tornillo sin fin suministra el material uniformemente a la extrusora vertical, donde se prensa y se moldea a través de una malla perforada para formar extruidos cilíndricos cortos. Estos extruidos caen por gravedad en una cámara con válvula temporizada, que transfiere lotes intermitentemente a la cámara de esferonización centrífuga. En su interior, la placa giratoria y las fuerzas de fricción entre las partículas, la pared de la cámara y el flujo de aire garantizan un redondeo uniforme, produciendo pellets lisos, densos y uniformes que se descargan a través de una compuerta neumática.
| Modelo | ||||||||||
| Rotativo vertical | Capacidad de la tolva | 6L | 12L | 16L | 20L | 22L | 26L | 30L | ||
| Potencia del motor de alimentación | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | |||
| Potencia del motor de extrusión | 2.2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 11.0kW | 11.0kW | |||
| Velocidad de extrusión | 5–95rpm | |||||||||
| Diámetro del orificio de la matriz | Ø0.4–3.0mm | Ø0.5–3.0mm | Ø0.5–3.0mm | Ø0.5–3.0mm | Ø0.5–3.0mm | Ø0.6–3.0mm | Ø0.5–3.0mm | |||
| Capacidad de extrusión (basada en un diámetro de Ø0.8mm) | ≤50kg/h | ≤80kg/h | ≤120kg/h | ≤150kg/h | ≤260kg/h | ≤360kg/h | ≤500kg/h | |||
| Tolva de alimentación | Capacidad de la tolva | 12L | 20L | 26L | 30L | 36L | 40L | 46L | ||
| Diámetro de la válvula rotatoria | 200mm | 250mm | 300mm | 300mm | 350mm | 400mm | 400mm | |||
| Máquina de esferonización centrífuga | Diámetro interior | 400mm | 600mm | 750mm | 750mm | 750mm | 1000mm | 1000mm | ||
| Potencia del motor | 1.5kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 7.5kW | 11kW | |||
| Velocidad de rotación del disco | 50-1050r/min (ajustable) | |||||||||
| Potencia del soplador | 0.18kW | 0.37kW | 0.37kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 4kW | |||
| Potencia del ventilador de extracción | 0.18kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | |||
| Tiempo de esferonización | 0.5-4.0min/lote | |||||||||
| Capacidad de esferonización | ≤1.6kg/lote | ≤3.0kg/lote | ≤8.0kg/lote | ≤8.0kg/lote | ≤8.0kg/lote | ≤20.0kg/lote | ≤20.0kg/lote | |||
| Tasa de recolección de material | 98% | |||||||||
| Aire comprimido | Presión | 0.4-0.6MPa | ||||||||
| Consumo | 0.12-0.2m³/min | |||||||||
| Dimensiones generales (L×An×Al) (para referencia) | 1370×850×1600mm | 1840×900×2230mm | 1940×1200×2500mm | 940×1200×2501mm | 1940×1200×2500mm | 2300×1440×3000mm | 2300×1440×3000mm | |||
| Peso total (para referencia) | 580kg | 960kg | 1400kg | 1600kg | 1800kg | 2500kg | 2800kg | |||
- Su diseño optimizado integra la extrusión y la esferonización, lo que reduce la manipulación manual y el espacio ocupado, a la vez que mantiene un funcionamiento silencioso (<70 dB).
- Alta eficiencia de producción con rendimientos superiores al 99% y una distribución estrecha del tamaño de partícula; más del 90% de los pellets cumplen con las especificaciones de tamaño objetivo.
- Excelente calidad de pellet: esfericidad uniforme, baja friabilidad y alta densidad (>0.8g/cm³), ideal para producir pellets de liberación controlada con recubrimiento uniforme.
Pellets o gránulos farmacéuticos
Esferas portadoras de fármacos de liberación sostenida
Se puede integrar además con el sistema de tolva de almacenamiento IBC para una transferencia y manipulación de materiales eficiente y continua.













